序号 | 荣 誉 名 称 |
1 | 2019年武进区迎新春中长跑比赛初中组团体总分第四名 |
2 | 2020年武进区迎新春跳绳、踢毽比赛初中组跳绳团体总分第二名 |
3 | 2020年武进区迎新春跳绳、踢毽比赛初中组踢毽团体总分第二名 |
4 | 2018年度优秀共建单位 |
5 | 武进区第十一届中小学生计算机程序设计竞赛活动优秀组织奖 |
6 | 模范职工之家 |
7 | 湖塘镇2018年度文明单位 |
8 | 2018年度先进基层党组织 |
9 | 常州市第十一届“生命之水”主题教育活动优秀组织奖 |
10 | 武进李公朴研究会优秀会员单位 |
11 | 2019年武进区“羽协杯”中小学生羽毛球比赛初中组团体第一名 |
12 | 2019年武进区“湖塘实小杯”中小学生乒乓球比赛初中女子组团体第一名 |
13 | 2019年武进区“湖塘实小杯”中小学生乒乓球比赛初中男子组团体第三名 |
14 | 2019年武进区“潘家小学杯”中小学生“三棋”比赛初中组象棋团体第一名 |
15 | 2019年武进区“潘家小学杯”中小学生“三棋”比赛初中组围棋团体第一名 |
16 | 2019年常州市中小学生乒乓球锦标赛初中组团体总分第七名 |
17 | 2018年度团队基础建设五星级单位 |
18 | 2018年度武进区少先队“五彩靓武进”活动优秀组织奖 |
19 | 2018年度学校档案工作先进集体 |
20 | 武进区第十三届中小学生机器人竞赛学校团体三等奖 |
21 | 武进区第十三届中小学生“车辆模型”竞赛活动团体一等奖 |
22 | 江苏省第二十届“人寿杯”中学生田径运动会(苏南)初中女子组团体总分第四名 |
23 | 江苏省第二十届“人寿杯”中学生田径运动会(苏南)初中男子组团体总分第二名 |
24 | 江苏省第二十届“人寿杯”中学生田径运动会(苏南)精神文明运动队 |
25 | 2019年江苏省青少年羽毛球冠军赛暨江苏省第十五届中学生羽毛球锦标赛初中组男子团体第四名 |
26 | 2019年江苏省青少年羽毛球冠军赛暨江苏省第十五届中学生羽毛球锦标赛初中组女子团体季军 |
27 | 2019年江苏省青少年羽毛球冠军赛暨江苏省第十五届中学生羽毛球锦标赛体育道德风尚奖 |
28 | 第三届常州市合唱大赛少年组铜奖 |
29 | 2019年常州市中小学生足球锦标赛初中男子组第二名 |
30 | 常州市中小学生机器人大赛初中组团体二等奖 |
31 | 武进区中学生足球比赛初中男子组团体第二名 |
32 | 武进区中小学生合唱比赛一等奖 |
33 | 2018年度武进区少先队“五彩队缤纷”竞赛活动一等奖[爱心义卖] |
34 | 2018年度武进区少先队“五彩队缤纷”竞赛活动二等奖[暖冬行动] |
35 | 2019年武进区中小学生田径比赛初中组团体第十名 |
36 | 2016-2018年度文明校园标兵 |
37 | 2019年度湖塘镇“党建云平台”先进学习组织 |
38 | “苏教国际杯”江苏省第十九届中学生阅读与写作大赛(初中组)优秀团体奖 |
39 | 武进区中小学生戏剧比赛一等奖 |
40 | 武进区中小学生朗诵比赛一等奖 |
41 | 武进区“武高杯”中小学生健美操比赛初中组团体第二名 |
42 | 江苏初中课堂教学改革优秀成果【建设高品质自主学习型课堂】 |
43 | 武进区初中生校园足球联赛初中男子组团体第三名 |
44 | 常州市中小学生朗诵比赛中学组一等奖 |
45 | 常州市中小学生声乐比赛合唱类中学组二等奖 |
46 | 常州市中小学生戏剧比赛中学组二等奖 |
47 | 信赖职工之家 |
48 | 第31届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛青少年科技教育先进学校 |
49 | 武进区第一届中小学生聪明算独竞赛团体一等奖 |
50 | 武进区中小学生信息技术应用能力竞赛现场评比类活动初中组团体三等奖 |
51 | 2018-2019学年度全面实施初中素质教育工作一等奖 |
52 | 2018-2019学年度武进区德育工作先进学校 |
53 | 2018-2019学年度集团化办学工作优秀级 |
54 | 第十九届江苏省青少年机器人竞赛团体三等奖 |
55 | 武进区中小学生游泳比赛初中组团体第二名 |
56 | 2020年武进区迎新春中长跑、跳绳、踢毽比赛初中组中长跑团体第六名 |
57 | 2021年武进区迎新春中长跑、跳绳、踢毽比赛初中组中跳绳团体第一名 |
58 | 2022年武进区迎新春中长跑、跳绳、踢毽比赛初中组中踢毽团体第一名 |
59 | 2019年度团队基础建设五星级单位 |
60 | 常州市首届青少年硬笔书法作品展览优秀组织奖 |
61 | 2019年度江苏新疆西藏青海少年儿童“手拉手”互助活动贡献奖 |
62 | 第二十六届省青少年科技模型大赛(常州赛区)“智能搬运挑战赛”项目初中组团体一等奖 |
63 | 武进区中学生篮球比赛初中男子组团体第四名 |
![]() ![]() |