序号 | 姓名 | 获奖名称 | 获奖等地 |
1 | 陆金昊 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”3D智能作品创作赛项 选拔赛 初中组 | 一等奖 |
2 | 张天奕 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”3D智能作品创作赛项 选拔赛 初中组 | 一等奖 |
3 | 盛师贤 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”3D智能作品创作赛项 选拔赛 初中组 | 二等奖 |
4 | 张天奕 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”3D智能作品创作赛项 决赛 初中组 | 二等奖 |
5 | 陆金昊 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”3D智能作品创作赛项 决赛 初中组 | 三等奖 |
6 | 盛师贤 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”3D智能作品创作赛项 决赛 初中组 | 三等奖 |
7 | 郭晨航 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”AI天工造物 决赛 初中组 | 一等奖 |
8 | 张炫崟 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”AI天工造物 决赛 初中组 | 二等奖 |
9 | 吴梦轩 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”AI天工造物 决赛 初中组 | 三等奖 |
10 | 吴晓宇 | CCF CSP-J/S 2022非专业级软件能力认证 入门组 | 一等奖 |
11 | 盛柯鑫 | CCF CSP-J/S 2022非专业级软件能力认证 入门组 | 二等奖 |
12 | 吴晓宇 | CCF CSP-J/S 2021非专业级软件能力认证 提高组 | 三等奖 |
13 | 朱珂萱 | 全国青少年“科创强国 筑梦未来”读书教育活动 | 一等奖 |
14 | 张芸睿 | 作品周易选句 在第四届中华经典诵写讲“印记中国”师生篆刻大赛活动 手工类中学生组 | 优秀奖 |
15 | 伍晨阳 | 江苏省第二十一届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)获省级一等奖暨设区市级一等奖 | 一等奖 |
16 | 姚雨菲 | 江苏省第二十一届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)获省级一等奖暨设区市级一等奖 | 一等奖 |
17 | 谢文璐 | 在2022年百万少年争当“江苏好少年”展评活动中,被表彰为“江苏好少年” | 江苏好少年 |
18 | 王子轩 | 在2022年百万少年争当“江苏好少年”展评活动中,被表彰为“江苏好少年” | 江苏好少年 |
19 | 张梓涵 | 在2022年百万少年争当“江苏好少年”展评活动中,被表彰为“江苏好少年” | 江苏好少年 |
20 | 潘芊瑾 | 第三十三届江苏省青少年科技创新大赛 青少年科技创新成果竞赛项目:一种便携式国际音标学习装置 | 三等奖 |
21 | 盛柯鑫 | 第四届江苏省青少年创意编程大赛 Scratch初中组 | 一等奖 |
22 | 潘芊瑾 | 2022年“领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动 数字创作项目《作品“MyVlog我的‘双减’周末”》 | 一等奖 |
23 | 赵心仪 | 2022年“领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动 数字创作项目 《作品“冬天之后”》 | 一等奖 |
24 | 郭晨航 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛 江苏省选拔赛 AI天工造物项目 初中组 | 一等奖 |
25 | 吴梦轩 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛 江苏省选拔赛 AI天工造物项目 初中组 | 一等奖 |
26 | 张炫崟 | 2021-2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛 江苏省选拔赛 AI天工造物项目 初中组 | 二等奖 |
27 | 朱涵博 | Solve for Tomorrow探知未来 第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛(江苏赛区) 未来太空车 | 二等奖 |
28 | 许茗宇 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 特等奖 |
29 | 周德涛 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 特等奖 |
30 | 庄昕羽 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 特等奖 |
31 | 李天宇 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 特等奖 |
32 | 王皓天 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
33 | 朱铭宇 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
34 | 于锦恒 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
35 | 舒志豪 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
36 | 赵慧如 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
37 | 张天成 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
38 | 杨北辰 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
39 | 刘骐祯 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
40 | 常志陵 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
41 | 林昊 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 一等奖 |
42 | 戴莘泽 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
43 | 周文杰 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
44 | 许志华 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
45 | 邵敏茹 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
46 | 赵儒 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
47 | 谢秋涵 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
48 | 王志鹏 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 二等奖 |
49 | 朱铄 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
50 | 是昊 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
51 | 朱妍钰 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
52 | 张天一 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
53 | 王量 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
54 | 潘钧凯 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
55 | 金永灿 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
56 | 王柯宇 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
57 | 曹箬 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
58 | 唐浩文 | 第三十三届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESL活动 | 三等奖 |
59 | 于奥庆 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
60 | 盛金浩 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
61 | 毛彦宸 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
62 | 孙俊 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
63 | 江子昊 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
64 | 周子柔 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
65 | 顾博仁 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 一等奖 |
66 | 顾骏垚 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
67 | 左其鑫 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
68 | 李涵霜子 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
69 | 张陈铭 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
70 | 顾辰楷 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
71 | 王一晨 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
72 | 钱佳钧 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
73 | 陈南宇 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
74 | 蒋其铮 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
75 | 濮子林 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 二等奖 |
76 | 张家源 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
77 | 刘晋安 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
78 | 朱徐宁 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
79 | 何宇轩 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
80 | 张子荻 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
81 | 贾天佑 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
82 | 吕泓成 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
83 | 肖智阳 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
84 | 陈振宇 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
85 | 戚钰豪 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
86 | 黄司睿 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
87 | 盛逸航 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
88 | 周桢杰 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
89 | 司想 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
90 | 陈歆瑜 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
91 | 钱宸 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
92 | 胡轩睿 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
93 | 周晋宇 | 第二十八届江苏省青少年科技模型大赛Robocom国际公开赛选拔赛-星际迷航项目(常州)赛区 | 三等奖 |
94 | 吴晓宇 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 提高组 | 二等奖 |
95 | 王子轩 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
96 | 胡弘毅 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
97 | 王杳寒 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
98 | 高镜易 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
99 | 刘国奥 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
100 | 谢逸铭 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
101 | 夏语涵 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
102 | 陈雨泽 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
103 | 许晴恩 | CSP-J/S(江苏地区)非专业级软件能力认证 入门组 | 三等奖 |
104 | 侍泰龙 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组 110米栏 | 第二名 |
105 | 秦雨杭 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组 100米 | 第三名 |
106 | 侍泰龙 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组 100米 | 第六名 |
107 | 秦雨杭 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组 200米 | 第五名 |
108 | 唐慧雨 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组 800米 | 第三名 |
109 | 唐慧雨 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组 1500米 | 第三名 |
110 | 徐奕雯 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组1500米 | 第四名 |
111 | 张伟杰 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组1500米 | 第七名 |
112 | 徐奕雯 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组 3000米 | 第一名 |
113 | 章晨阳 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组3000米 | 第二名 |
114 | 徐芊钰 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组3000米 | 第二名 |
115 | 张伟杰 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组3000米 | 第四名 |
116 | 陈锴 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组跳远 | 第一名 |
117 | 陈锴 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组 三级跳远 | 第一名 |
118 | 刘星妤 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组标枪 | 第一名 |
119 | 刘冬东 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组标枪 | 第五名 |
120 | 刘冬东 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中男子组铁饼 | 第一名 |
121 | 刘星妤 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组铅球 | 第三名 |
122 | 刘星妤 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组4*100米 | 第五名 |
123 | 秦雨杭 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组4*100米 | 第五名 |
124 | 徐芊钰 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组4*100米 | 第五名 |
125 | 唐慧雪 | 2022年江苏省中学生田径运动会(苏南)初中女子组4*100米 | 第五名 |
126 | 廖馨雅 | 2022年全省“我的书屋 我的梦”农村少年儿童阅读实践活动 中学组 | 一等奖 |
127 | 王晟韵 | 2022年全省“我的书屋 我的梦”农村少年儿童阅读实践活动 中学组 | 二等奖 |
128 | 苏米乐 | 2022年全省“我的书屋 我的梦”农村少年儿童阅读实践活动 中学组 | 三等奖 |
129 | 周静怡 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 一等奖 |
130 | 李雨霏 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 一等奖 |
131 | 成炫之 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 一等奖 |
132 | 陶佳悦 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 二等奖 |
133 | 恽一诺 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 二等奖 |
134 | 王卓珺 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 二等奖 |
135 | 左若予 | “《七彩语文》杯”江苏省第二十一届“中学生与社会”作文大赛决赛 | 二等奖 |
136 | 傅云涛 | 2022年金钥匙·第八届苏台青少年科技创意创新活动(指导老师:吴茵) | 一等奖 |
137 | 王一晨 | 2022年金钥匙·第八届苏台青少年科技创意创新活动(指导老师:吴茵) | 二等奖 |
138 | 杨乐 | 2022年金钥匙·第八届苏台青少年科技创意创新活动(指导老师:吴茵) | 三等奖 |
139 | 傅云涛 | 2022年金钥匙·第八届苏台青少年科技创意创新活动(指导老师:吴茵) | 最佳造型创意奖 |
140 | 朱翊宁 | 作品《传》“梦想与担当”江苏省青少年征文大赛 | 初中组优秀奖 |
141 | 盛柯鑫 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 一等奖 |
142 | 徐梓程 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 一等奖 |
143 | 吴梦轩 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 一等奖 |
144 | 上官子恒 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 一等奖 |
145 | 许子萱 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 一等奖 |
146 | 陈雨泽 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 三等奖 |
147 | 解尚繁 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 三等奖 |
148 | 仇一诺 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 三等奖 |
149 | 张天奕 | 常州市第七届中小学生创客大赛图形化编程项目 | 三等奖 |
150 | 陆柯雯 | 常州市第七届中小学生创客大赛3D打印设计与制作项目 | 三等奖 |
151 | 马诚皓 | 常州市第七届中小学生创客大赛3D打印设计与制作项目 | 三等奖 |
152 | 潘芊瑾 | 常州市第七届中小学生创客大赛数字工匠项目 | 三等奖 |
153 | 鲁西西 | 作品《杜甫诗二首》2022年“我们的节日——春节、元宵”常州市中小学生书画作品征集大赛 软笔书法 中学组 | 优秀奖 |
154 | 金韵雯 | 作品《新春之旅》2022年“我们的节日——春节、元宵”常州市中小学生主题征文大赛 | 优秀奖 |
155 | 钱炫晔 | 江苏省第二十一届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)获区市级一等奖 | 一等奖 |
156 | 穆文霏 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
157 | 荆羿洲 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
158 | 银珩佳 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
159 | 管清扬 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
160 | 谭经纬 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
161 | 杨颖 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
162 | 卞政 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
163 | 徐锦涛 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
164 | 王杳寒 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
165 | 杨熠婷 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
166 | 周佳怡 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
167 | 李冉 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
168 | 陈夕 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
169 | 夏天昊 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
170 | 庄秋钰 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
171 | 赵若涵 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
172 | 朱翊宁 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
173 | 赵天彧 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
174 | 张梦琪 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
175 | 程义轩 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
176 | 徐尔昱 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
177 | 刘怡然 | 在2022年常州市“小龙人争当‘龙城好少年’”展评活动中,被授予“龙城好少年”荣誉称号 | 龙城好少年 |
178 | 赵心仪 孙羽皙 吴香玉 张涵煜 | 成果名称《乒乓球中的节奏——探究捡球时间的长短对下一板球胜负的影响》获2022年常州市中小学研究性学习优秀成果特等奖(指导教师汤水琴) | 特等奖 |
179 | 盛柯鑫 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 一等奖 |
180 | 陈雨泽 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 一等奖 |
181 | 朗思俊 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 一等奖 |
182 | 许子萱 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 一等奖 |
183 | 上官子恒 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 二等奖 |
184 | 纪雨昕 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 二等奖 |
185 | 解尚繁 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 python创意编程 | 二等奖 |
186 | 赵鑫 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 三等奖 |
187 | 芮宇轩 | 2022年常州市青少年创意编程与智能设计大赛 Scratch创意编程 | 三等奖 |
188 | 顾博仁 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 一等奖 |
189 | 周子柔 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 一等奖 |
190 | 于奥庆 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 一等奖 |
191 | 盛金浩 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 一等奖 |
192 | 毛彦宸 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
193 | 江子昊 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
194 | 孙俊 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
195 | 张陈铭 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
196 | 钱佳钧 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
197 | 蒋其铮 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
198 | 王一晨 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 二等奖 |
199 | 顾辰楷 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
200 | 陈南宇 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
201 | 李涵霜子 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
202 | 左其鑫 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
203 | 濮子林 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
204 | 顾骏垚 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
205 | 钱宸 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
206 | 胡轩睿 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
207 | 黄司睿 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
208 | 司想 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
209 | 刘骉 | 2021年江苏省青少年科技模型竞赛(常州)赛区 Robocom星际迷航 初中组 | 三等奖 |
210 | 祁竞贤 | 作品《源源不断,生生不息》 第十四届“生命之水”主题教育活动 初中绘画 | 一等奖 |
211 | 贾颖姝 | 作品《智能海洋“清道夫”》第十四届“生命之水”主题教育活动 初中绘画 | 一等奖 |
212 | 马欣怡 | 作品《畅游海底城》第十四届“生命之水”主题教育活动 初中绘画 | 一等奖 |
213 | 徐益臻 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 入选作品奖 |
214 | 宣语君 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 入选作品奖 |
215 | 曹铱轩 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 入选作品奖 |
216 | 蒋丹妮 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 优秀入展作品奖 |
217 | 徐匡吉 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 优秀入展作品奖 |
218 | 钱予宸 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 优秀入展作品奖 |
219 | 祁竞贤 | “高举团旗跟党走·砥砺奋进新征程”常州市青少年书法作品精品展 | 优秀入展作品奖 |
220 | 董书涵 | 2022年常州市寒假初中英语素养阅读与写作比赛 | 一等奖 |
221 | 周香凝 | 2022年常州市寒假初中英语素养阅读与写作比赛 | 一等奖 |
222 | 余天傲 | 2022年常州市寒假初中英语素养阅读与写作比赛 | 一等奖 |
223 | 陶竞悠 | 2022年常州市寒假初中英语素养阅读与写作比赛 | 三等奖 |
224 | 祁竞贤 | 作品《我们生活充满阳光》2022年常州市中小学生绘画、书法摄影比赛 书法类(暨2022年常州市中小学生艺术节比赛) | 特等奖 |
225 | 张芸睿 | 作品《张芸睿印痕》2022年常州市中小学生绘画、书法摄影比赛 篆刻类(暨2022年常州市中小学生艺术节比赛) | 特等奖 |
226 | 陆雨盈 | 作品《空山新雨后》2022年常州市中小学生绘画、书法摄影比赛 绘画类(暨2022年常州市中小学生艺术节比赛) | 一等奖 |
227 | 钱予宸 | 作品《节录高枫大中国》2022年常州市中小学生绘画、书法摄影比赛 书法类(暨2022年常州市中小学生艺术节比赛) | 一等奖 |
228 | 巢如鸢 | 作品《录习近平总书记重要讲话》2022年常州市中小学生绘画、书法摄影比赛 书法类(暨2022年常州市中小学生艺术节比赛) | 一等奖 |
