| 序号 | 姓名 | 获奖名称 | 获奖等地 | 
| 1 | 王子奕 | 全国青少年“踏上新征程 建功新时代”读书教育活动 | 二等奖 | 
| 2 | 程艺珊 | 全国青少年“踏上新征程 建功新时代”读书教育活动 | 二等奖 | 
| 3 | 钱鑫 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 一等奖 | 
| 4 | 徐文睿 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 一等奖 | 
| 5 | 刘成宇 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 一等奖 | 
| 6 | 周子轶 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 一等奖 | 
| 7 | 张天成 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 8 | 唐子轩 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 9 | 吴铖峻 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 10 | 黄子珩 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 11 | 章奕 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 12 | 姚瑀洲 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 13 | 王科敦 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 二等奖 | 
| 14 | 刘豹 | CSP-JS非专业级软件能力认证入门级第二轮 | 三等奖 | 
| 15 | 卢睿琳 舒志豪 | 第十八届“全国中小学信息技术创新与实践大赛”决赛 3D智能作品创作 赛项 初中组 | 二等奖 | 
| 16 | 王卓君 | 第十八届“全国中小学信息技术创新与实践大赛”决赛 3D智能作品创作 赛项 初中组 | 二等奖 | 
| 17 | 庄正熙 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 一等奖 | 
| 18 | 卢鑫涛 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 19 | 孔钦磊 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 20 | 刘海妮 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 21 | 李皓 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 22 | 张瀚林 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 23 | 杨睿 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 24 | 杨轶涵 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 25 | 贾林燕 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 26 | 王语昕 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 27 | 丁彦程 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 28 | 王心雨 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 29 | 宋斯侬 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 30 | 尤湲 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 31 | 罗文昕 | “守望春天,共同战‘疫’”主题征文活动 | 二等奖 | 
| 32 | 韩超凡 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 33 | 顾睿涵 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 34 | 贾林燕 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 35 | 钱炫晔 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 36 | 伍晨阳 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 37 | 陆梓涵 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 38 | 陆彦凯 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 39 | 蒋逸轩 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 40 | 严佳慧 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 41 | 黄昕语 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频创作比赛 | 优秀科学探究奖 | 
| 42 | 杭鹰 | 第六届全国创意编程与智能设计大赛(江苏赛区)Arduino智能设计项目比赛 | 一等奖 | 
| 43 | 薛冠辰 | 第六届全国创意编程与智能设计大赛(江苏赛区)Arduino智能设计项目比赛 | 一等奖 | 
| 44 | 孙阳 | 作品《人民万岁》2020年“诵读中国”经典诵读大赛江苏选拔赛 | 三等奖 | 
| 45 | 蔡星月 | 江苏好少年 | 江苏好少年 | 
| 46 | 谢秋涵 | 江苏好少年 | 江苏好少年 | 
| 47 | 朱妍钰 | 江苏好少年 | 江苏好少年 | 
| 48 | 陈家好 | 第五届全省学生“学宪法讲宪法”活动省级决赛 | 二等奖 | 
| 49 | 钱鑫 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 一等奖 | 
| 50 | 徐文睿 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 一等奖 | 
| 51 | 刘成宇 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 一等奖 | 
| 52 | 周子轶 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 一等奖 | 
| 53 | 张天成 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 一等奖 | 
| 54 | 唐子轩 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 一等奖 | 
| 55 | 吴铖峻 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 二等奖 | 
| 56 | 章奕 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 二等奖 | 
| 57 | 黄子珩 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 二等奖 | 
| 58 | 姚瑀洲 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 二等奖 | 
| 59 | 王科敦 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 二等奖 | 
| 60 | 刘豹 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 二等奖 | 
| 61 | 郭晨航 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 三等奖 | 
| 62 | 管世杰 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 三等奖 | 
| 63 | 吴晓宇 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 三等奖 | 
| 64 | 何涛 | (CSP-J/S)江苏地区 非专业级软件能力认证 | 三等奖 | 
| 65 | 喻洋 | 2019-2020学年苏伊两地青少年"万里鸿雁传真情"手拉手书信交友活动 | 优秀书信作品奖 | 
| 66 | 杨润 | 2019-2020学年苏伊两地青少年"万里鸿雁传真情"手拉手书信交友活动 | 优秀书信作品奖 | 
| 67 | 兰鑫炎 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 68 | 刘哲 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 69 | 陶品 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 70 | 俞越 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 71 | 周司晨 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 72 | 金乘宇 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 73 | 许哲贤 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 特等奖 | 
| 74 | 周子轶 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 一等奖 | 
| 75 | 丁文博 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 一等奖 | 
| 76 | 施嘉乐 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 一等奖 | 
| 77 | 张臻 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 一等奖 | 
| 78 | 孟昱 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 一等奖 | 
| 79 | 严书晗 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 一等奖 | 
| 80 | 冷嘉辰 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 81 | 李明泽 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 82 | 吴天昊 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 83 | 吴轲 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 84 | 李辰安 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 85 | 钱思颖 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 86 | 褚文斌 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 87 | 朱君烨 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 88 | 杨洋 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 89 | 周捷皓 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 90 | 陆彦恺 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 91 | 吴冰彦 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 92 | 王子奕 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 93 | 马昊 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 二等奖 | 
| 94 | 史东佳 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 三等奖 | 
| 95 | 潘柯烨 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 三等奖 | 
| 96 | 张乐 | 2020年第三十二届江苏省“金钥匙”科技竞赛活动 | 三等奖 | 
| 97 | 徐思渊 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 一等奖 | 
| 98 | 赵滢儒 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 一等奖 | 
| 99 | 王雨红 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 一等奖 | 
| 100 | 吴宇轩 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 一等奖 | 
| 101 | 唐薇 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 二等奖 | 
| 102 | 陈子涵 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 二等奖 | 
| 103 | 冷嘉辰 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 二等奖 | 
| 104 | 冯欣悦 | 江苏省第十九届“七彩语文”杯“中学生与社会”作文比赛 | 二等奖 | 
| 105 | 陶品 | 参与的湖塘实验中学代表队 第32届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 团体一等奖 | 
| 106 | 刘哲 | 参与的湖塘实验中学代表队 第32届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 团体一等奖 | 
| 107 | 兰鑫炎 | 参与的湖塘实验中学代表队 第32届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 团体一等奖 | 
| 108 | 狄依娜 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中英文组)获省级特等奖 | 特等奖 | 
| 109 | 叶畅 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 110 | 卢奕澄 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 111 | 陈佳旭 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 112 | 朱子悦 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 113 | 严茗钰 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 114 | 代玉萍 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 115 | 刘骐祯 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 116 | 黄昕语 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 117 | 吴思佳 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 118 | 周嘉洋 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 119 | 宋梅佳兰 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 120 | 谢秋涵 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 121 | 王歆渔 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 122 | 朱妤捷 | 江苏省第二十届中学生阅读与写作大赛(初中中文组)省获省级二等奖暨设区市级一等奖 | 二等奖 | 
| 123 | 符和 | “七彩语文杯”江苏省第十四届中小学生硬笔·软笔书法展示赛中学组软笔 | 一等奖 | 
| 124 | 韩佩蓉 | 2020年“领航杯”江苏省中小学电脑制作活动暨首届人工智能大赛 人工智能项目 | 一等奖 | 
| 125 | 孙启涵 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 一等奖 | 
| 126 | 徐文烨 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 一等奖 | 
| 127 | 唐子尧 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 二等奖 | 
| 128 | 荆翊桓 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 二等奖 | 
| 129 | 杨北辰 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 二等奖 | 
| 130 | 俞陈星 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 二等奖 | 
| 131 | 何春晓 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 二等奖 | 
| 132 | 许书鹏 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 二等奖 | 
| 133 | 沈筱涵 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 三等奖 | 
| 134 | 张千千 | 2020江苏省中小学生书法大赛常州赛区 初中组 | 三等奖 | 
| 135 | 王卓君 | 2020常州市初中劳动与技术创新作品大赛 | 二等奖 | 
| 136 | 黄子珩 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 一等奖 | 
| 137 | 刘成宇 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 一等奖 | 
| 138 | 郭晨航 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 一等奖 | 
| 139 | 曾毅 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 140 | 邓康洵 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 141 | 顾晨霖 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 142 | 吴铖峻 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 143 | 吴晓宇 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 144 | 徐常桉 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 145 | 徐文睿 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 146 | 张天成 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 147 | 章奕 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 148 | 周子轶 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 二等奖 | 
| 149 | 陈苏驿 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 150 | 陈优 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 151 | 方娅君 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 152 | 费鑫涛 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 153 | 封云朗 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 154 | 林昊 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 155 | 刘豹 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 156 | 陆彦凯 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 157 | 陆昀 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 158 | 钱睿 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 159 | 钱鑫 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 160 | 唐子轩 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 161 | 王科敦 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 162 | 杨强 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 163 | 姚瑀洲 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 164 | 赵涵晟 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 165 | 赵昱 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 166 | 周文杰 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 167 | 庄昕羽 | 2020年常州市中学生“程序设计小能手”比赛 | 三等奖 | 
| 168 | 许愿 | 第十二届“生命之水”主题教育活动 主题绘画比赛 | 二等奖 | 
| 169 | 籍静纯 | 第十二届“生命之水”主题教育活动 主题绘画比赛 | 三等奖 | 
| 170 | 俞陈星 | 第十二届“生命之水”主题教育活动 主题书法比赛 | 三等奖 | 
| 171 | 吴行知 | 第十二届“生命之水”主题教育活动 主题标识设计比赛 | 二等奖 | 
| 172 | 蒋逸轩 | 第十二届“生命之水”主题教育活动 主题标识设计比赛 | 三等奖 | 
| 173 | 符和 | 作品在“初心守望·家风传承”常州市少儿书法大赛 获“中学组” | 一等奖 | 
| 174 | 严沁 | 作品在“初心守望·家风传承”常州市少儿书法大赛 获“中学组” | 二等奖 | 
| 175 | 邵昱文 | 作品在“初心守望·家风传承”常州市少儿书法大赛 获“中学组” | 二等奖 | 
| 176 | 薛雨昕 | 作品在“初心守望·家风传承”常州市少儿书法大赛 获“中学组” | 三等奖 | 
| 177 | 胡天楷 | 作品在“初心守望·家风传承”常州市少儿书法大赛 获“中学组” | 三等奖 | 
| 178 | 濮瑜柯 | 作品在“初心守望·家风传承”常州市少儿书法大赛 获“中学组” | 三等奖 | 
| 179 | 九(6)班 | 2020年常州市先进班集体(班主任:薛燕) | 常州市先进班集体 | 
| 180 | 九(10)班 | 2020年常州市先进班集体(班主任:庄烨) | 常州市先进班集体 | 
| 181 | 九(11)班 | 2020年常州市先进班集体(班主任:刘燕飞) | 常州市先进班集体 | 
| 182 | 九(13)班 | 2020年常州市先进班集体(班主任:李月菊) | 常州市先进班集体 | 
| 183 | 胡静婷 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 184 | 钱卓军 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 185 | 张抒涵 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 186 | 张志昊 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 187 | 周子烨 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 188 | 徐琳昀 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 189 | 张王阔 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 190 | 施靖烨 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 191 | 徐澎飞 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 192 | 杨婧 | 2020年常州市三好学生 | 常州市三好学生 | 
| 193 | 沈灵瑜 | 2020年常州市优秀学生干部 | 常州市优秀学生干部 | 
| 194 | 高毅轩 | 2020年常州市优秀学生干部 | 常州市优秀学生干部 | 
| 195 | 王艺灵 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 196 | 汤佳仪 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 197 | 曾毅 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 198 | 王语昕 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 199 | 叶雨倩 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 200 | 毕天宇 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 201 | 于锦恒 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 202 | 陈雨涵 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 203 | 甘灿 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 204 | 李晨旭 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 205 | 居秋晔 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 206 | 陆洙玺 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 207 | 刘政轩 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 208 | 朱沐瑶 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 209 | 崔智娜 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 210 | 黄铭 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 211 | 苏霁雯 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 212 | 唐子轩 | 常州市“龙城好少年” | 常州市龙城好少年 | 
| 213 | 邵一诺 | 2020年常州市中小学生寒假阅读系列活动项目评选活动 获“我们都是追梦人”中小学生手绘报(公益广告)设计大赛 | 二等奖 | 
| 214 | 张邵 | 2020年常州市中小学生寒假阅读系列活动项目评选活动 获“我们都是追梦人”中小学生手绘报(公益广告)设计大赛 | 三等奖 | 
| 215 | 项佚琳 | 2020年常州市中小学生寒假阅读系列活动项目评选活动 获“我们都是追梦人”中小学生手绘报(公益广告)设计大赛 | 优秀奖 | 
| 216 | 徐思渊 | 撰写的演讲稿《砥砺前行,疫路花开》“梦圆小康”老少同台演讲比赛活动 | 优秀奖 | 
| 217 | 徐思渊 | 2020年常州市中小学生命教育成果评选活动 学生成长故事 | 一等奖 | 
| 218 | 王心怡 | 2020年常州市中小学生命教育成果评选活动 学生成长故事 | 三等奖 | 
| 219 | 赵俐彤 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 220 | 兰鑫炎 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 221 | 吴宸恺 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 222 | 赵鑫怡 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 223 | 张晴 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 224 | 姜慧敏 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 225 | 庄盛雨 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 226 | 范鑫越 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 227 | 吴琦 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 228 | 张天语 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 229 | 张鑫梅 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 230 | 周御铭 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 231 | 籍静纯 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 232 | 袁逸涵 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 233 | 朱成栋 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 234 | 张子涵 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 235 | 杨宇歌 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 236 | 张翔宇 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 237 | 陆梓涵 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 238 | 马浩晔 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 239 | 张彦菲 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 240 | 赵泓宁 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 241 | 陈羽心 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 242 | 何雨欣 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 243 | 胡家浩 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 244 | 刘金城 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 245 | 徐思渊 | 2020年常州市劳动教育示范学校和先进个人等评选活动 | 劳动实践优秀学生 | 
| 246 | 陈家好 | 2020年常州市中小学生“学宪法讲宪法”演讲比赛 初中组 | 特等奖 | 
| 247 | 王卓君 丁彦恺 | 作品《防盗头盔》2020年常州市高中通用技术、初中劳动与技术学生创新作品大赛 初中组 | 二等奖 | 
| 248 | 王子榆 | 作品《腾飞的中国》2020年常州市高中通用技术、初中劳动与技术学生创新作品大赛 初中组 | 二等奖 | 
| 249 | 张哲祎 | 作品《乘风破浪》2020年常州市高中通用技术、初中劳动与技术学生创新作品大赛 初中组 | 二等奖 | 
| 250 | 司雪琪 | 作品《抗击疫情》2020年常州市高中通用技术、初中劳动与技术学生创新作品大赛 初中组 | 二等奖 | 
| 251 | 符和 | 作品《君子禀》2020年常州市高中通用技术、初中劳动与技术学生创新作品大赛 初中组 | 三等奖 | 
| 252 | 杨锦添 | 2020年常州市中学生(初中)英语口语比赛 | 一等奖 | 
| 253 | 刘宇航 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中组男子组三级跳远 | 第一名 | 
| 254 | 秦雨杭 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中组女子组4*400米接力 | 第二名 | 
| 255 | 刘宇航 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中男子组跳远 | 第二名 | 
| 256 | 李嘉运 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中男子组4*400米接力 | 第一名 | 
| 257 | 袁宁豪 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中男子组3000米 | 第一名 | 
| 258 | 秦雨航 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组200米 | 第五名 | 
| 259 | 秦雨航 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组100米 | 第四名 | 
| 260 | 殷盛筱 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中男子组4*100米接力 | 第一名 | 
| 261 | 袁宁豪 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中男子组1500米 | 第二名 | 
| 262 | 周洲 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组三级跳远 | 第二名 | 
| 263 | 朱婉茹 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组五项全能 | 第一名 | 
| 264 | 李玥彤 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组400米 | 第三名 | 
| 265 | 王心瑶 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组400米 | 第二名 | 
| 266 | 孙荣梅 | 2020年常州市中小学生田径锦标赛 初中女子组800米 | 第五名 | 
